実際にお客様から買取したCB400SFV-Revoの買取価格をご紹介いたします。
新車1オーナー車両でほぼ無傷・無錆の綺麗な状態
当店販売店にて1番人気車両の1番人気カラーでしたので
ほぼ上限額で成約させて頂きました
| バイク買取価格事例CB400SFV-Revo | |
|---|---|
| オートバイ名 | CB400SFV-Revo |
| 買取金額 | 500,000円 |
|
|
|
| メーカー | ホンダ |
| 年式 | 平成25年車 |
| 走行距離 | 4,284km |
| E/G状態 | 実動車両 |
| 外観の状態 | 新車1オーナー車両でほぼ無傷・無錆の綺麗な状態です。 |
| エースの 査定評価点 |
6点 / 7点満点 (新車で7点・事故車で1点表記となります) |
| 補足 | 書類有り・実動車両・鍵有り・新車1オーナー車両 当店販売店にて1番人気車両の1番人気カラーでしたので ほぼ上限額で成約させて頂きました |
| 地域 | 神奈川県 横浜市 都筑区 |
| 買取日 | 2014年7月26日 |
| オートバイ名 | CB400SFV-Revo |
| 買取金額 | 500,000円 |




