実際にお客様から買取したCB400SFV-3の買取価格をご紹介いたします。
転倒車両・タンクに大きな凹みあり・メーター割れ・ライトリムにもキズがあり
転倒車両でしたが、当店在庫にて同色の中古タンクを持ち合わせていましたので
タンクが凹んでいない様な金額で買取りさせて頂きました。
| バイク買取価格事例CB400SFV-3 | |
|---|---|
| オートバイ名 | CB400SFV-3 |
| 買取金額 | 310,000円 |
|
|
|
| メーカー | ホンダ |
| 年式 | 平成19年車 |
| 走行距離 | 17,200km |
| E/G状態 | 実動車両 |
| 外観の状態 | 転倒車両・タンクに大きな凹みあり・メーター割れ・ライトリムにもキズがあり |
| エースの 査定評価点 |
3点 / 7点満点 (新車で7点・事故車で1点表記となります) |
| 補足 | 書類有り・実動車両・鍵有り・転倒車両 転倒車両でしたが、当店在庫にて同色の中古タンクを持ち合わせていましたので タンクが凹んでいない様な金額で買取りさせて頂きました。 |
| 地域 | 神奈川県 横浜市 旭区 |
| 買取日 | 2014年7月26日 |
| オートバイ名 | CB400SFV-3 |
| 買取金額 | 310,000円 |




