実際にお客様から買取したGL1800 F6Bの買取価格をご紹介いたします。
左エンジンカバーに傷あり・左ミラーにすり傷あり
| バイク買取価格事例GL1800 F6B | |
|---|---|
| オートバイ名 | GL1800 F6B |
| 買取金額 | 1,330,000円 |
|
|
|
| メーカー | ホンダ |
| 年式 | 2013年登録車 |
| 走行距離 | 16,200km |
| E/G状態 | 実動車両 |
| 外観の状態 | 左エンジンカバーに傷あり・左ミラーにすり傷あり |
| エースの 査定評価点 |
6点 / 7点満点 (新車で7点・事故車で1点表記となります) |
| 補足 | 書類有り・カギ有り・実動車両・低走行車両・高年式車両 |
| 地域 | 神奈川県 川崎市 高津区 |
| 買取日 | 2015年1月10日 |
| オートバイ名 | GL1800 F6B |
| 買取金額 | 1,330,000円 |




