実際にお客様から買取したFLSTC-Iの買取価格をご紹介いたします。
多少の傷錆びなど有るFLSTC-I。
| バイク買取価格事例FLSTC-I | |
|---|---|
| オートバイ名 | FLSTC-I |
| 買取金額 | 580,000円 |
![]() ![]() | |
| メーカー | ハーレー |
| 年式 | 2003年式 |
| 車台番号 | 5HD1JT9EX |
| カラー | 黒 |
| 走行距離 | 6,084km |
| E/G状態 | 良好 |
| 外観の状態 | 多少の傷錆びなど有り |
| エースの 査定評価点 |
6 / 7点満点 (新車で7点・事故車で1点表記となります) |
| 補足 | 多少の傷錆びなど有り |
| 地域 | 兵庫県尼崎市 |
| 買取日 | 2019年2月22日 |
| オートバイ名 | FLSTC-I |
| 買取金額 | 580,000円 |




