実際にお客様から買取したハーレーFXDB1580の買取価格をご紹介いたします。
マフラー改造、極上車
ダイナのカスタムでノーマルマフラーが有ればもっと良かった!
| バイク買取価格事例ハーレーFXDB1580 | |
|---|---|
| オートバイ名 | ハーレーFXDB1580 |
| 買取金額 | 1,100,000円 |
|
|
|
| メーカー | ハーレーダビッドソン |
| 年式 | 平成23年車/2011年 |
| 走行距離 | 1,748km |
| E/G状態 | 良好 |
| 外観の状態 | マフラー改造、極上車 |
| エースの 査定評価点 |
5点 / 7点満点 (新車で7点・事故車で1点表記となります) |
| 補足 | ダイナのカスタムでノーマルマフラーが有ればもっと良かったですね! |
| 地域 | 神奈川県 横浜市 磯子区 |
| 買取日 | 2013年4月25日 |
| オートバイ名 | ハーレーFXDB1580 |
| 買取金額 | 1,100,000円 |




